Verantwortlich: Tanja Fahrni
Bereitgestellt: 11.11.2025
Räume und Raumreservation
Die Kirche, das Pfarrhaus und die Pfrundscheune bilden das bauliche Zentrum.
Falls Sie sich dafür interessieren, unsere Räumlichkeiten zu mieten, wenden Sie sich bitte an Monica Seiler.
Sie wird Ihnen Auskunft geben über die Benützungsbestimmungen, die Gebühren und die Hausordnung.
Monica Seiler
Kirchgasse 3
3267 Seedorf
032 392 20 22
Falls Sie sich dafür interessieren, unsere Räumlichkeiten zu mieten, wenden Sie sich bitte an Monica Seiler.
Sie wird Ihnen Auskunft geben über die Benützungsbestimmungen, die Gebühren und die Hausordnung.
Monica Seiler
Kirchgasse 3
3267 Seedorf
032 392 20 22
Raumbelegung Pfrundscheune
| Legende | frei | besetzt |
| 2025 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Feb | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Mrz | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Apr | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Mai | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Jun | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Jul | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||

