Verantwortlich: Tanja Fahrni
Bereitgestellt: 16.12.2025
Räume und Raumreservation
Die Kirche, das Pfarrhaus und die Pfrundscheune bilden das bauliche Zentrum.
Falls Sie sich dafür interessieren, unsere Räumlichkeiten zu mieten, wenden Sie sich bitte an Kathrin Steiner.
Sie wird Ihnen Auskunft geben über die Benützungsbestimmungen, die Gebühren und die Hausordnung.
Raumverwaltung
Kathrin Steiner (Stv)
Lerchenberg 1a
3266 Wiler
032 530 33 08
Falls Sie sich dafür interessieren, unsere Räumlichkeiten zu mieten, wenden Sie sich bitte an Kathrin Steiner.
Sie wird Ihnen Auskunft geben über die Benützungsbestimmungen, die Gebühren und die Hausordnung.
Raumverwaltung
Kathrin Steiner (Stv)
Lerchenberg 1a
3266 Wiler
032 530 33 08
Raumbelegung Pfrundscheune
| Legende | frei | besetzt |
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Feb | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Mrz | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Apr | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Mai | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Jun | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Jul | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Pfrundscheune OG | |||||||||||||||
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||

